ANDOMARY NIL SRL
26039446
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ANDOMARY NIL SRL |
| C.U.I. | 26039446 |
| Payeur de TVA | RO26039446 à partir de la date 08.10.2009 |
| Non. Immatriculation | J30/680/2009 |
| Date de création | 29.09.2009 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ANDOMARY NIL SRL, CUI 26039446, a été créée le 29.09.2009
Coordonnées
| Adresse | Str. VIILOR 112 **** ? |
| Ville / Secteur | Carei |
| Comté | SATU MARE |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4611 | 23 904 | 1 164 | 134 563 | 201 980 | 5 830 | 73 247 | 1 |
| 2023 | 4611 | 25 312 | 6 554 | 160 672 | 209 857 | 23 832 | 73 018 | 1 |
| 2022 | 4611 | 377 186 | 364 835 | 160 531 | 215 414 | 16 847 | 71 730 | 1 |
| 2021 | 4611 | 593 193 | 289 127 | 210 727 | 225 489 | 60 701 | 75 462 | 1 |
| 2020 | 4611 | 525 094 | 434 900 | 5 331 | 578 | 90 251 | 85 498 | 1 |
| 2019 | 4611 | 479 546 | 267 636 | 68 892 | 0 | 121 522 | 52 630 | 2 |
| 2018 | 4611 | 447 281 | 349 292 | 5 572 | 24 | 74 224 | 68 676 | 1 |
| 2017 | 4611 | 429 439 | 307 354 | 49 692 | 308 | 109 819 | 60 435 | 1 |
| 2016 | 4611 | 328 403 | 204 348 | 54 888 | 0 | 95 082 | 40 194 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ANDOMARY NIL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ANDOMARY NIL SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ANDOMARY NIL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ANDOMARY NIL SRL au cours de l'année 2024 était de 23 904 EUR, et le bénéfice net 1 164 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ANDOMARY NIL SRL est devenu assujetti à la TVA sur 08.10.2009, ayant le vecteur fiscal RO26039446.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| RAHMANI CASINGS S.R.L. | 46769437 | J23/5980/2022 |
| LUCINEXTFERM SRL | 28111483 | J39/128/2011 |
| CARPATICA BOVI IMPEX S.R.L. | 39478290 | J26/936/2018 |
| IOAN IMPORT-EXPORT S.R.L. | 16209080 | J32/358/2004 |
| CEREALCOM SA | 9650015 | J4/744/1997 |
| LACUL VECHI SRL | 27192323 | J40/6890/2010 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PIEŢE -PARCĂRI SRL | 33676263 | J30/661/2014 |
| RIPRO MOB S.R.L. | 33485310 | J30/526/2014 |
| RAGAPET EXPRES S.R.L. | 33485328 | J30/527/2014 |
| NEXINTER SRL | 33493720 | J30/534/2014 |
| RAMBA ZAMBA SRL | 33493711 | J30/533/2014 |
| CĂPLENI ENERGY SRL | 33503564 | J30/535/2014 |